| Percent | GPA | Percent | GPA |
|---|---|---|---|
| 100 | 4.0 | 50 | 2.17 |
| 98 | 4.0 | 48 | 2.08 |
| 96 | 4.0 | 46 | 2.0 |
| 94 | 4.0 | 44 | 1.92 |
| 92 | 3.92 | 42 | 1.83 |
| 90 | 3.92 | 42 | 1.83 |
| 88 | 3.75 | 38 | 1.67 |
| 86 | 3.67 | 36 | 1.58 |
| 84 | 3.58 | 34 | 1.50 |
| 82 | 3.5 | 32 | 1.42 |
| 80 | 3.42 | 30 | 1.33 |
| 78 | 3.33 | 28 | 1.25 |
| 76 | 3.25 | 26 | 1.17 |
| 74 | 3.17 | 24 | 1.08 |
| 72 | 3.08 | 22 | 1.0 |
| 70 | 3.0 | 20 | .92 |
| 68 | 2.92 | 18 | 0.83 |
| 66 | 2.83 | 16 | 0.75 |
| 64 | 2.75 | 14 | 0.67 |
| 62 | 2.67 | 12 | 0.58 |
| 60 | 2.58 | 10 | 0.50 |
| 58 | 2.50 | 8 | 0.42 |
| 56 | 2.42 | 6 | 0.33 |
| 54 | 2.33 | 4 | 0.25 |
| 52 | 2.25 | 2 | 0.17 |
